一、采购项目基本情况
首次公告日期:2025年02月11日
二、更正内容:招标文件
原招标文件为:
价格部分(10分) | 中标总金额≤100万元的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×2 注:参照附件厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值。 | 3分 |
100万元<中标总金额≤1000万元的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×2 注:参照附件《厅机关政府采购项目代理服务费计费表》,以其计费标准为上限值 | 3分 | |
1000万元<中标总金额≤5000万元的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×2 注:参照厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值 | 2分 | |
5000万元<中标总金额≤1亿的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×2 注:参照附件厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值 | 1分 | |
1亿<中标总金额的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×2 注:参照附件厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值 | 1分 |
现更正为:
价格部分(10分) | 中标总金额≤100万元的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3 注:参照附件厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值。 | 3分 |
100万元<中标总金额≤1000万元的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×3 注:参照附件《厅机关政府采购项目代理服务费计费表》,以其计费标准为上限值 | 3分 | |
1000万元<中标总金额≤5000万元的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×2 注:参照厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值 | 2分 | |
5000万元<中标总金额≤1亿的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×1 注:参照附件厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值 | 1分 | |
1亿<中标总金额的采购项目 | 以满足招标文件要求且投标报价中最低的折扣率为评标基准价,其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×1 注:参照附件厅机关政府采购项目代理服务费计费表,以其计费标准为上限值 | 1分 |
三、联系方式
招标人:湖南省药品监督管理局
地 址:湖南省岳麓区金星中路469号
联系人:代楠
电 话:0731-88633368