根据《四川省推进〈中药材生产质量管理规范〉监督实施示范建设工作实施细则》,现对第二批检查结果符合要求的基地公告如下。
药品生产 企业 | 被检查中药材品种 | 拟用于 中药品种 | 中药材企业 | 基地面积(亩) | 基地地址 | 检查结果 |
华润三九(雅安)药业有限公司 | 附子 | 参附注射液 | 雅安三九中药材科技产业化有限公司 | 315 | 四川省绵阳市江油市三合镇 | 符合要求 |
四川省中药饮片有限责任公司 | 麦冬 | 麦冬(饮片) | 三台县花园镇明志麦冬加工专业合作社 | 108 | 四川省绵阳市三台县永明镇 | 符合要求 |
四川省中药饮片有限责任公司 | 川芎 | 川芎(饮片) | 成都元志中药材科技有限公司 | 210.8 | 四川省成都市彭州市敖平镇 | 符合要求 |
四川省中药饮片有限责任公司 | 山慈菇 | 山慈菇(饮片) | 四川昆弘生物科技有限公司 | 253 | 四川省凉山彝族自治州冕宁县石龙镇 | 符合要求 |
四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 麦冬 | 麦冬(饮片) | 四川代代为本农业科技有限公司 | 1053.4 | 四川省绵阳市三台县芦溪镇、灵兴镇 | 符合要求 |
四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 川芎 | 川芎(饮片) | 四川修治堂药业有限公司 | 1262 | 四川省成都市都江堰市石羊镇、彭州市小鱼洞镇 | 符合要求 |
四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 附子 | 附子(饮片) | 四川江油致泰附片制造有限公司 | 306.1 | 四川省绵阳市江油市太平镇 | 符合要求 |
成都欣福源中药饮片有限公司 | 麦冬 | 麦冬(饮片) | 绵阳市三台县国和中药材种植有限公司 | 1200 | 四川省绵阳市三台县芦溪镇 | 符合要求 |
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 川芎 | 川芎(配方颗粒) | 四川新绿色数字农业科技有限公司 | 6973.8 | 四川省成都市彭州市敖平镇、龙门山镇 | 符合要求 |
四川江油中坝附子科技发展有限公司 | 附子 | 附子(饮片) | 四川江油中坝附子科技发展有限公司 | 310 | 四川省绵阳市江油市太平镇 | 符合要求 |
四川赤健中药科技有限公司 | 天麻 | 天麻(饮片) | 四川赤健中药科技有限公司 | 1800 | 四川省广元市利州区河西街道、宝轮镇、龙潭乡 | 符合要求 |
四川绵德堂制药有限公司 | 川贝母 | 川贝母(饮片) | 四川绿贝贝中药材种植有限公司 | 120 | 四川省甘孜藏族自治州康定市新都桥镇 | 符合要求 |
四川全泰堂中药饮片有限公司 | 白芷 | 白芷(饮片) | 四川全泰堂川白芷产业有限公司 | 711 | 四川省遂宁市船山区唐家乡、永兴镇 | 符合要求 |
四川利民中药饮片有限责任公司 | 枳壳 | 枳壳(饮片) | 巴中秦岭药业有限公司 | 800 | 四川省巴中市巴州区大和乡 | 符合要求 |
四川盛世锦荣药业有限公司 | 天冬 | 天冬(饮片) | 四川天草润东生物科技有限公司 | 1529 | 四川省内江市东兴区郭北镇、平坦镇 | 符合要求 |
备注:公告结果仅代表本次检查批次药材符合GAP要求。
省药监局 农业农村厅 省林草局
省医保局 省中医药局
2024年11月8日