2023年10月北京市第二类医疗器械
技术审评用时情况
申请类型 | 数量 | 申请人补正用时 (自然日) | 技术审评用时 (工作日) | 总体用时 (自然日) | 总体平均用时 (自然日) |
产品注册 | 74 | 132 | 50 | 215 | 62 |
变更注册 | 278 | 8 | 17 | 39 | |
延续注册 | 211 | 3 | 20 | 38 |
2023年11月北京市第二类医疗器械
技术审评用时情况
申请类型 | 数量 | 申请人补正用时 (自然日) | 技术审评用时 (工作日) | 总体用时 (自然日) | 总体平均用时 (自然日) |
产品注册 | 46 | 168 | 57 | 259 | 49 |
变更注册 | 244 | 8 | 15 | 32 | |
延续注册 | 275 | 1 | 18 | 29 |
2023年12月北京市第二类医疗器械
技术审评用时情况
申请类型 | 数量 | 申请人补正用时 (自然日) | 技术审评用时 (工作日) | 总体用时 (自然日) | 总体平均用时 (自然日) |
产品注册 | 59 | 46 | 52 | 126 | 55 |
变更注册 | 104 | 27 | 19 | 57 | |
延续注册 | 206 | 0 | 21 | 34 |
备注:1、技术审评平均用时均为工作日;申请人补正平均用时和总体用时均为自然日。
2、总体平均用时为产品注册、变更注册和延续注册的总体用时/相关事项办结总数。
2.第四季度核查成绩单
10月,完成注册核查99项,同比增长52.3%;生产许可检查5家,共派出检查组33个。
11月,完成注册核查43项,同比减少20.4%;生产许可检查5家,共派出检查组49个。
12月,完成注册核查117项,同比增加74.6%;生产许可检查6家,共派出检查组37个。