药品化妆品检验研究岗位 | |||||
准考证号或身份证 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
342921****1140 | 免笔试 | 88.80 | 88.80 | 1 | 放弃录用 |
331081****6011 | 免笔试 | 74.80 | 74.80 | 递补 | 放弃录用 |
330106****2424 | 免笔试 | 72.80 | 72.80 | 递补 | 放弃录用 |
330501****0224 | 免笔试 | 71.60 | 71.60 | 递补 | 未能按时取得学历学位证书 |
000000101701 | 64.00 | 75.40 | 70.84 | 递补 | 递补 |
浙江省食品药品检验研究院
2024年4月3日